Kath. Pfarrkirche Wiederkunft Christi, Kolbermoor
II Manuale und Pedal, 27 Register
Mechanische Spiel- und elektrische Registertraktur
| I.Manual, HW
|
II. Manual, SW
|
Pedal |
| Bourdon 16´ | Geigenprinzipal 8´ | Violon 16´ |
| Principal 8´ | Rohrgedeckt 8´ | Subbaß 16´ |
| Gedeckt 8´ | Salicional 8´ | Octavbaß 8´ |
| Gamba 8´ | Vox coelestis 8´ | Gedecktbaß 8´ |
| Octave 4´ | Octave 4´ | Choralbaß 4´ |
| Rohrflöte 4´ | Traversflöte 4´ | Posaune 16´ |
| Superoctave 2´ | Franke-Flöte 2´ | Trompete 8´ |
| Quinte 2 2/3´ | Nasat 2 2/3´ | |
| Mixtur 4f 1 1/3´ | Terz 1 3/5´ | |
| Trompete 8´ | Mixtur 4f 2´ | |
| Oboe 8´ | ||
| Tremulant |