Kath. Pfarrkirche St. Florian, Bogen
II Manuale und Pedal, 29 Register
Mechanische Spiel- und Registertraktur
Die Disposition orientiert sich an Vorbildern aus dem bayerisch-böhmischen Raum.
Das Instrument hebt sich von gängigen Dispositionen und Klanggestalt ab, um so einen Kontrapunkt in der umliegenden Orgellandschaft zu schaffen.Deshalb wurde das Nebenwerk Manual I als klassisches Rückpositiv ausgebildet.
| II. Manual, Hw
|
I. Manual, Rp
|
Pedalwerk
|
| Bourdon 16´ | Portunal 8´ | Violon 16´ |
| Prinzipal 8´ | Gamba 8´ | Subbaß 16´ |
| Copl 8´ | Prinzipal 4´ | Oktavbaß 8´ |
| Salicional 8´ | Fugara 4´ | Bourdon 8´ |
| Oktave 4´ | Flauto 4´ | Superoktave 4´ |
| Spitzflöte 4´ | Octava 2´ | Posaune 16´ |
| Quinta 2 2/3´ | Nasat 2 2/3´ | Trompete 8´ |
| Oktave 2´ | Terz 1 3/5´ | |
| Blockflöte 2´ | Mixtur 1´ | |
| Mixtur 1 1/3´ | Dulzian 8´ | |
| Cymbl 1/2´ | Tremulant | |
| Trompete 8´ | ||
| Tremulant |